Loading...
Server statistics
Rating — Teon x10
| ID | Name | Class | Clan | LvL | PvP / PK | Time | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigel | Kamael Soldier | 1 | 0 / 0 | 9 m. | ||
| 2 | БляхаМуха | Mage | 1 | 0 / 0 | 17 m. | ||
| 3 | ffgjfg | Mage | 1 | 0 / 0 | |||
| 4 | Kastalya | Dwarven Fighter | 1 | 0 / 0 | 9 m. | ||
| 5 | hfdh | Mage | 1 | 0 / 0 | 1 m. | ||
| 6 | Atari | Grand Khavatari | Fobos | 76 | 0 / 0 | 1 d. 6 h. | |
| 7 | admin | Mage | 1 | 0 / 0 | 1 h. 6 m. | ||
| 8 | sad | Mage | 1 | 0 / 0 | |||
| 9 | ZERATUL | Mage | 1 | 0 / 0 | 1 h. | ||
| 10 | 444 | Mage | 1 | 0 / 0 | 3 m. | ||
| 11 | Ares | Phoenix Knight | 76 | 0 / 0 | 37 m. | ||
| 12 | Goga | Shillien Templar | Fobos | 76 | 0 / 0 | 1 d. 9 h. | |
| 13 | Blackbird | Spectral Master | 85 | 0 / 0 | 5 h. 25 m. | ||
| 14 | Kill | Ghost Hunter | 85 | 0 / 0 | 19 h. 50 m. | ||
| 15 | Muse | Soul Hound | 85 | 0 / 0 | 19 h. 55 m. | ||
| 16 | TaTb | Dwarven Fighter | 1 | 0 / 0 | 17 m. | ||
| 17 | Goord | Titan | Fobos | 77 | 0 / 0 | 13 h. 6 m. | |
| 18 | asdas | Mage | 1 | 0 / 0 | 2 m. | ||
| 19 | AzUBI | Orc Fighter | 1 | 0 / 0 | 16 m. | ||
| 20 | 654 | Mage | 1 | 0 / 0 | 17 m. |
| ID | Name | Class | Clan | LvL | PvP / PK | Time | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flylink | Storm Screamer | Админчики | 85 | 0 / 0 | 2 d. 3 h. | |
| 2 | Medusa | Fortune Seeker | Fobos | 85 | 0 / 0 | 1 d. 8 h. | |
| 3 | Muse | Soul Hound | 85 | 0 / 0 | 19 h. 55 m. | ||
| 4 | Kill | Ghost Hunter | 85 | 0 / 0 | 19 h. 50 m. | ||
| 5 | Blackbird | Spectral Master | 85 | 0 / 0 | 5 h. 25 m. | ||
| 6 | Goord | Titan | Fobos | 77 | 0 / 0 | 13 h. 6 m. | |
| 7 | Goga | Shillien Templar | Fobos | 76 | 0 / 0 | 1 d. 9 h. | |
| 8 | Atari | Grand Khavatari | Fobos | 76 | 0 / 0 | 1 d. 6 h. | |
| 9 | Ares | Phoenix Knight | 76 | 0 / 0 | 37 m. | ||
| 10 | Zara | Shillien Elder | Fobos | 71 | 0 / 0 | 5 h. 30 m. | |
| 11 | Dark | Phantom Summoner | 58 | 0 / 0 | 18 d. 1 h. | ||
| 12 | Tesla | Warsmith | Fobos | 57 | 0 / 0 | 15 d. 13 h. | |
| 13 | TpyTeHb | Shillien Knight | 54 | 0 / 0 | 48 m. | ||
| 14 | Darkmins | Shillien Knight | Moonlight | 50 | 0 / 0 | 21 d. 7 h. | |
| 15 | Кефирчик | Warsmith | 40 | 0 / 0 | 1 h. 22 m. | ||
| 16 | MieRo | Dwarven Fighter | 18 | 0 / 0 | 1 h. 47 m. | ||
| 17 | testweb2 | Mage | 14 | 0 / 0 | 2 h. 57 m. | ||
| 18 | Бакс | Dwarven Fighter | 12 | 0 / 0 | 34 m. | ||
| 19 | sh | Dark Mage | 7 | 0 / 0 | 34 m. | ||
| 20 | Human | Fighter | 7 | 0 / 0 | 11 m. |
| ID | Name | Class | Clan | LvL | PvP / PK | Time | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigel | Kamael Soldier | 1 | 0 / 0 | 9 m. | ||
| 2 | БляхаМуха | Mage | 1 | 0 / 0 | 17 m. | ||
| 3 | ffgjfg | Mage | 1 | 0 / 0 | |||
| 4 | Kastalya | Dwarven Fighter | 1 | 0 / 0 | 9 m. | ||
| 5 | hfdh | Mage | 1 | 0 / 0 | 1 m. | ||
| 6 | Atari | Grand Khavatari | Fobos | 76 | 0 / 0 | 1 d. 6 h. | |
| 7 | admin | Mage | 1 | 0 / 0 | 1 h. 6 m. | ||
| 8 | sad | Mage | 1 | 0 / 0 | |||
| 9 | ZERATUL | Mage | 1 | 0 / 0 | 1 h. | ||
| 10 | 444 | Mage | 1 | 0 / 0 | 3 m. | ||
| 11 | Ares | Phoenix Knight | 76 | 0 / 0 | 37 m. | ||
| 12 | Goga | Shillien Templar | Fobos | 76 | 0 / 0 | 1 d. 9 h. | |
| 13 | Blackbird | Spectral Master | 85 | 0 / 0 | 5 h. 25 m. | ||
| 14 | Kill | Ghost Hunter | 85 | 0 / 0 | 19 h. 50 m. | ||
| 15 | Muse | Soul Hound | 85 | 0 / 0 | 19 h. 55 m. | ||
| 16 | TaTb | Dwarven Fighter | 1 | 0 / 0 | 17 m. | ||
| 17 | Goord | Titan | Fobos | 77 | 0 / 0 | 13 h. 6 m. | |
| 18 | asdas | Mage | 1 | 0 / 0 | 2 m. | ||
| 19 | AzUBI | Orc Fighter | 1 | 0 / 0 | 16 m. | ||
| 20 | 654 | Mage | 1 | 0 / 0 | 17 m. |
| ID | Ally | Clan leader | Total level | Total rep | Total member | Total PvP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamarjoba | Fobos | 5 | 2250 | 6 | 0 |
| ID | Name | Ally | Castle | Clan hall | Level | Rep | Member | PvP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fobos | Gamarjoba | The Mithril Chamber | 5 | 2250 | 6 | 0 | |
| 2 | Админчики | 5 | 400 | 1 | 0 | |||
| 3 | Moonlight | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Picture | Name | Info | Date | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gludio Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 2 | ![]() | Dion Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 3 | ![]() | Giran Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 4 | ![]() | Oren Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 5 | ![]() | Aden Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 6 | ![]() | Innadril Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 7 | ![]() | Goddard Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 8 | ![]() | Rune Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| 9 | ![]() | Schuttgart Castle | Tax: 0% | 27-09-26 20:00 | Attackers: - | |
| ID | Name | Ally | Castle | Clan hall | Level | Rep | Member | PvP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fobos | Gamarjoba | The Mithril Chamber | 5 | 2250 | 6 | 0 | |
| 2 | Админчики | 5 | 400 | 1 | 0 | |||
| 3 | Moonlight | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Name | Town | Clan | Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortress of Resistance | Dion | ||
| 2 | Moonstone Hall | Gludio | ||
| 3 | Onyx Hall | Gludio | ||
| 4 | Topaz Hall | Gludio | ||
| 5 | Ruby Hall | Gludio | ||
| 6 | Crystal Hall | Gludin | ||
| 7 | Onyx Hall | Gludin | ||
| 8 | Sapphire Hall | Gludin | ||
| 9 | Moonstone Hall | Gludin | ||
| 10 | Emerald Hall | Gludin | ||
| 11 | The Atramental Barracks | Dion | ||
| 12 | The Scarlet Barracks | Dion | ||
| 13 | The Viridian Barracks | Dion | ||
| 14 | Devastated Castle | Aden | ||
| 15 | Bandit Stronghold | Oren | ||
| 16 | The Golden Chamber | Aden | ||
| 17 | The Silver Chamber | Aden | ||
| 18 | The Mithril Chamber | Aden | Fobos | Medusa |
| 19 | Silver Manor | Aden | ||
| 20 | Gold Manor | Aden | ||
| 21 | The Bronze Chamber | Aden | ||
| 22 | The Golden Chamber | Giran | ||
| 23 | The Silver Chamber | Giran | ||
| 24 | The Mithril Chamber | Giran | ||
| 25 | The Bronze Chamber | Giran | ||
| 26 | Silver Manor | Giran | ||
| 27 | Moonstone Hall | Goddard | ||
| 28 | Onyx Hall | Goddard | ||
| 29 | Emerald Hall | Goddard | ||
| 30 | Sapphire Hall | Goddard | ||
| 31 | Mont Chamber | Rune | ||
| 32 | Astaire Chamber | Rune | ||
| 33 | Aria Chamber | Rune | ||
| 34 | Yiana Chamber | Rune | ||
| 35 | Roien Chamber | Rune | ||
| 36 | Luna Chamber | Rune | ||
| 37 | Traban Chamber | Rune | ||
| 38 | Eisen Hall | Schuttgart | ||
| 39 | Heavy Metal Hall | Schuttgart | ||
| 40 | Molten Ore Hall | Schuttgart | ||
| 41 | Titan Hall | Schuttgart | ||
| 42 | Rainbow Springs | Goddard | ||
| 43 | Wild Beast Reserve | Rune | ||
| 44 | Fortress of the Dead | Rune |
| ID | Name | Level | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Кутус Серый Коготь | 23 | Alive |
| 2 | Капитан Наемников Турек | 30 | Alive |
| 3 | Паук Клету | 42 | Alive |
| 4 | Яростный Тилес | 55 | Alive |
| 5 | Призрак Главаря Крестьян | 50 | Alive |
| 6 | Третий Подводный Стражник | 60 | Alive |
| 7 | Пан Дриад | 25 | Alive |
| 8 | Колдун Брека Пасту | 34 | Alive |
| 9 | Королева Стакато Зирна | 34 | Alive |
| 10 | Кату Главарь Авангарда Атуи | 49 | Alive |
| 11 | Атрайбан | 53 | Alive |
| 12 | Стражник Евы Миллену | 58 | Alive |
| 13 | Посланец Шилен Кабрио | 70 | Alive |
| 14 | Тирак | 28 | Alive |
| 15 | Барион | 47 | Alive |
| 16 | Карте | 49 | Alive |
| 17 | Верфа | 51 | Alive |
| 18 | Рахха | 65 | Alive |
| 19 | Кернон | 75 | Alive |
| 20 | Птицезмей | 45 | Alive |
| 21 | Отверженная Каэль | 24 | Alive |
| 22 | Чертуба Великий Дух | 35 | Alive |
| 23 | Чародей Бури Терук | 40 | Alive |
| 24 | Капитан Красного Флага Шака | 52 | Alive |
| 25 | Смотритель Зачарованного Леса Руэль | 55 | Alive |
| 26 | Принцесса Молранг | 25 | Alive |
| 27 | Бандит Кошачий Глаз | 30 | Alive |
| 28 | Лидер Кошачьей Банды | 39 | Alive |
| 29 | Глава Рейнджеров Орков Тимак | 44 | Alive |
| 30 | Сумасшедший Механический Голем | 43 | Alive |
| 31 | Бездушный Дикий Кабан | 59 | Alive |
| 32 | Корим | 70 | Alive |
| 33 | Эльф Реноа | 29 | Alive |
| 34 | Слуга Седжара | 35 | Alive |
| 35 | Трухлявое Дерево Репиро | 44 | Alive |
| 36 | Шакрам | 45 | Alive |
| 37 | Волшебник Исирр | 55 | Alive |
| 38 | Лидия Призрак Родника | 60 | Alive |
| 39 | Агент Белефа Мина | 30 | Alive |
| 40 | Тварь Икара I | 40 | Alive |
| 41 | Смотритель Земли Казненных Гильотин | 35 | Alive |
| 42 | Посланник Королевы Фей Берун | 50 | Alive |
| 43 | Отчаявшийся Беженец Лео | 56 | Alive |
| 44 | Свирепый Король Тигров | 65 | Alive |
| 45 | Длиннорогий Голконда | 79 | Alive |
| 46 | Матриарх Лангк Рашкос | 24 | Alive |
| 47 | Великий Пророк Вуку Гармаш | 33 | Alive |
| 48 | Кровавый Повелитель Гато | 50 | Alive |
| 49 | Глава Лито Талкин | 40 | Alive |
| 50 | Шуриэль Пламя Гнева | 78 | Alive |
| 51 | Змеедемон Бифронс | 21 | Alive |
| 52 | Повелитель Зомби Кроул | 25 | Alive |
| 53 | Повелитель Пламени Шадар | 35 | Alive |
| 54 | Король Шаманов Селу | 40 | Alive |
| 55 | Король Тарлк | 48 | Alive |
| 56 | Единорог Паниэль | 54 | Alive |
| 57 | Ревущий Налетчик | 70 | Alive |
| 58 | Икунтай | 25 | Alive |
| 59 | Раграмэн | 30 | Alive |
| 60 | Глава Ящеров Хеллион | 38 | Alive |
| 61 | Король Тигров Карута | 45 | Alive |
| 62 | Стражник Статуи Гиганта Карума | 60 | Alive |
| 63 | Демон Курикупс | 59 | Alive |
| 64 | Хелена Патриарх Тасаба | 35 | Alive |
| 65 | Апепи | 30 | Alive |
| 66 | Слуга Кроноса Маму | 34 | Alive |
| 67 | Панатен Защитник Земли | 43 | Alive |
| 68 | Герольд Фафуриона Локнес | 70 | Alive |
| 69 | Пророк Фафуриона Шешарк | 72 | Alive |
| 70 | Падишах Кроков Собекк | 74 | Alive |
| 71 | Ашакиэль Океан Пламени | 76 | Alive |
| 72 | Водный Змей Атека | 40 | Alive |
| 73 | Себек | 36 | Alive |
| 74 | Сика Паж Фафуриона | 40 | Alive |
| 75 | Лорд Смерти Халлет | 73 | Alive |
| 76 | Собиратель Душ Ашерон | 35 | Alive |
| 77 | Ревущий Лорд Кастор | 62 | Alive |
| 78 | Нага Буреносец | 75 | Alive |
| 79 | Пророк Тимака Рагот | 57 | Alive |
| 80 | Дух Предателя Анраса | 69 | Alive |
| 81 | Глава Ванор Кандра | 72 | Alive |
| 82 | Крыло Бездны | 59 | Alive |
| 83 | Герой Харит Тамаш | 55 | Alive |
| 84 | Последний Младший Гигант Олкут | 75 | Alive |
| 85 | Последний Младший Гигант Глаки | 78 | Alive |
| 86 | Клинок Судьбы Танатос | 72 | Alive |
| 87 | Палатанос Ужасающей Мощи | 75 | Alive |
| 88 | Королева Фалибати Темис | 70 | Alive |
| 89 | Повелитель Горгулий Тифон | 65 | Alive |
| 90 | Понтифик Тайк Арак | 60 | Alive |
| 91 | Мясник Закена Кранц | 55 | Alive |
| 92 | Ведьма Келона | 67 | Alive |
| 93 | Кровавая Императрица Декарбия | 75 | Alive |
| 94 | Повелитель Зверей Бехемот | 70 | Alive |
| 95 | Главарь Партизан Талакин | 28 | Alive |
| 96 | Карнамакос | 50 | Alive |
| 97 | Лорд Смерти Ипос | 75 | Alive |
| 98 | Марилион Ведьма Лилит | 50 | Alive |
| 99 | Языческий Смотритель Церберон | 55 | Alive |
| 100 | Закарон Возмездия Анаким | 70 | Alive |
| 101 | Лорд Смерти Шакс | 75 | Alive |
| 102 | Божественный Стражник Горячих Источников Гестия | 78 | Alive |
| 103 | Герой Кетра Хекатон | 80 | Alive |
| 104 | Командир Кетра Тайр | 80 | Alive |
| 105 | Глава Кетра Бракки | 80 | Alive |
| 106 | Герой Варка Шадит | 80 | Alive |
| 107 | Командир Варка Мос | 80 | Alive |
| 108 | Глава Варка Хорус | 80 | Alive |
| 109 | Эмбер | 80 | Alive |
| 110 | Агент Демона Фальстон | 66 | Alive |
| 111 | Баракиэль | 70 | Alive |
| 112 | Гигантский Василиск Пустоши | 30 | Alive |
| 113 | Повелитель Горгулий Сирокко | 35 | Alive |
| 114 | Вожак Трусливых Крысолюдов | 21 | Alive |
| 115 | Тигровый Шершень | 26 | Alive |
| 116 | Главарь Охотников Шарук | 23 | Alive |
| 117 | Патриарх Куроборос | 26 | Alive |
| 118 | Жрец Куробороса | 23 | Alive |
| 119 | Собиратель Душ | 25 | Alive |
| 120 | Отверженный Стражник | 20 | Alive |
| 121 | Герольд Дагониэля Малекс | 21 | Alive |
| 122 | Повелитель Зомби Фаракелсус | 20 | Alive |
| 123 | Зверь Безумия | 20 | Alive |
| 124 | Герольд Икара Кайша | 21 | Alive |
| 125 | Призрак Сэра Калибуса | 34 | Alive |
| 126 | Беспокойный Злой Дух | 36 | Alive |
| 127 | Красноглазый Капитан Тракиа | 35 | Alive |
| 128 | Посланец Нурки | 33 | Alive |
| 129 | Капитан Королевской Стражи | 32 | Alive |
| 130 | Премо Прайм | 38 | Alive |
| 131 | Сусцептор Архонт | 45 | Alive |
| 132 | Глаз Белефа | 35 | Alive |
| 133 | Капитан Корсаров Килон | 33 | Alive |
| 134 | Главарь Придорожных Падальщиков | 40 | Alive |
| 135 | Накондас | 40 | Alive |
| 136 | Грозный Мститель Крейвен | 44 | Alive |
| 137 | Служанка Орфена | 48 | Alive |
| 138 | Королева Фей Тиминиэль | 61 | Alive |
| 139 | Предатель Уруту Фреки | 25 | Alive |
| 140 | Коллекционер Маммона Талос | 25 | Alive |
| 141 | Раскаленный Голем | 44 | Alive |
| 142 | Барда Главарь Банды | 55 | Alive |
| 143 | Орк Тимак Госмос | 45 | Alive |
| 144 | Вор Келбар | 44 | Alive |
| 145 | Злой Дух Сирион | 45 | Alive |
| 146 | Враждебный Призрак Рамдал | 65 | Alive |
| 147 | Бессмертный Спаситель Мадрил | 71 | Alive |
| 148 | Херувим Галаксия | 79 | Alive |
| 149 | Минас Анор | 70 | Alive |
| 150 | Зеркало Забвения | 49 | Alive |
| 151 | Мертвец Эрив | 51 | Alive |
| 152 | Стражник Харита Гаранки | 56 | Alive |
| 153 | Расхититель Могил Ким | 52 | Alive |
| 154 | Призрачный Рыцарь Кабед | 55 | Alive |
| 155 | Хисилром Жрец Шилен | 65 | Alive |
| 156 | Маг Кениши | 53 | Alive |
| 157 | Тилион Первый Помощник Закена | 50 | Alive |
| 158 | Ниниэль Дух Евы | 55 | Alive |
| 159 | Посланник Фафуриона Пинголпин | 52 | Alive |
| 160 | Оруженосец Фафуриона Истари | 45 | Alive |
| 161 | Босс Аката | 30 | Alive |
| 162 | Мстительный Дух Нелли | 39 | Alive |
| 163 | Грабитель Раито | 37 | Alive |
| 164 | Чумной Голем | 73 | Alive |
| 165 | Гигант из Горящего Камня | 76 | Alive |
| 166 | Урука | 80 | Alive |
| 167 | Тайфун | 81 | Alive |
| 168 | Тулли | 83 | Alive |
| 169 | Дарион | 84 | Alive |
| 170 | Королева Шиид | 84 | Alive |
| 171 | Гвиндорр | 83 | Alive |
| 172 | Дух Воды Лиан | 84 | Alive |
| 173 | Гигант Марпанак | 82 | Alive |
| 174 | Горголос | 82 | Alive |
| 175 | Последний Гигант Утенус | 83 | Alive |
| 176 | Гигантский Голем | 76 | Dead |
| 177 | Повелитель Дрейков | 85 | Alive |
| 178 | Глава Бехимосов | 85 | Alive |
| 179 | Чудовищный Дракон | 85 | Alive |
| 180 | Кутус Серый Коготь | 23 | Alive |
| 181 | Главарь Охотников Шарук | 23 | Alive |
| 182 | Вожак Трусливых Крысолюдов | 21 | Alive |
| 183 | Икунтай | 25 | Alive |
| 184 | Повелитель Зомби Кроул | 25 | Alive |
| 185 | Повелитель Зомби Фаракелсус | 20 | Alive |
| 186 | Смотритель Земли Казненных Гильотин | 35 | Alive |
| 187 | Повелитель Пламени Шадар | 35 | Alive |
| 188 | Собиратель Душ Ашерон | 35 | Alive |
| 189 | Лорд Ишка | 60 | Alive |
| 190 | Демон Курикупс | 59 | Alive |
| 191 | Древний Астральный Дрейк | 60 | Alive |
| 192 | Кровавый Повелитель Гато | 50 | Alive |
| 193 | Кату Главарь Авангарда Атуи | 49 | Alive |
| 194 | Птицезмей | 45 | Alive |
| 195 | Панатен Защитник Земли | 43 | Alive |
| 196 | Предатель Уруту Фреки | 25 | Alive |
| 197 | Мстительный Дух Нелли | 39 | Alive |
| 198 | Грабитель Раито | 37 | Alive |
| 199 | Герой Кетра Хекатон | 80 | Alive |
| 200 | Герой Варка Шадит | 80 | Alive |
| 201 | Клинок Судьбы Танатос | 72 | Alive |
| 202 | Кернон | 75 | Alive |
| 203 | Минас Анор | 70 | Alive |
| 204 | Коллекционер Маммона Талос | 25 | Alive |
| 205 | Королева Муравьев | 40 | Alive |
| 206 | Ядро | 50 | Alive |
| 207 | Орфен | 50 | Alive |
| 208 | Баюм | 75 | Alive |
| 209 | Валакас | 85 | Alive |
| 210 | Беном | 75 | Dead |
| 211 | Андреас Ван Холтер | 80 | Alive |
| 212 | Сэйлрен | 80 | Dead |
| 213 | Антарас | 85 | Alive |
| 214 | Гордон | 80 | Alive |
| 215 | Белеф | 83 | Alive |
No results match the selected filters.
| Total PvP | 0 |
| Total PK | 0 |
| Characters | 49 |
| Clans | 3 |
| Alliance | 1 |
| Heroes | 0 |








